с 29 по 31 января в учреждении проходил школьный этап научно-практической конференции
«Шаг в науку».
В конференции приняло участие 20 человек. Итоги конференции:
№п/п |
ФИО куратора |
Фамилия, имя участника |
Тема |
Количество баллов |
Итог |
1 | Орлова О.И. | Глушенок Ирина | «Прически в истории моды» | 22 | Диплом участника |
2 | Орлова О.И. | Лузина Виктория | «Шоколад-польза или вред» | 25,75 | Диплом участника |
3 | Кузовкина Е.Б. | Сергеева Альбина | «Влияние кошек на настроение человека» | 28 | Диплом участника |
4 | Павленко Л.Н. | Нестеренко Алина
Леоненко Екатерина |
«Сила иммунитета на страже здоровья» | 28, 25 | 2 место |
5 | Иваненко С.З. | Фирсов Эдуард | «Влияние плавания на организм» | 28, 50 | 1 место |
6 | Куцая О.В. | Чижеумова Диана | «Что полезнее: яблоко или яблочный сок» | 26,75 | Диплом участника |
7 | Головина О.А. | Кирьянова Алина | «Гигиена зубов» | 28,50 | 1 место |
8 | Головина О.А. | Фомина Ольга | «Почему киты выбрасываются на берег» | 24 | Диплом участника |
9 | Головина О.А. | Янковская Ярослава | «Мудрость народная» | 23,25 | Диплом участника |
10 | Гаер Н.Г. | Байков Егор
Мармыш Стас Цапков Никита |
«Как путешествует письмо» | 28,50 | 1 место |
11 | Антонова Т.П. | Петраков Руслан | «Соляной кристалл» | 27 | Диплом участника |
12 | Павельчук И.Е. | Марченко Максим | «Мороженое-польза или вред?» | 26,25 | Диплом участника |
13 | Федореева Н.Н. | Шишера Виктор | «Как влияет детская зубная паста на прочность зубов» | 25,25 | Диплом участника |
14 | Овчинникова И.Д. | Зарубин Александр | «Спорт учебе не помеха» | 26,25 | Диплом участника |
15 | Артемова О.В. | Чехов Константин
Доманин Андрей |
«Правильное питание в школе и дома» | 28,50 | 1 место |
16 | Гаер И.С. | Глиздинская Алина
Ястребкова Алена |
«Тайна имени» | 24,25 | Диплом участника |